重庆黄金回收价格查询2023年10月25日
2023-10-25 13:42:48
admin
重庆黄金回收价格查询2023年10月25日 (单位:元/克)
重庆黄金回收参考价格 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金 | 470.3 | 471.9 |
|
白银 | 5.519 | 5.569 |
|
铂金 | 210 | 211.5 |
|
钯金 | 268 | 271 |
|
铑金 | 800 | -- |
|
铱金 | 950 | -- |
|
钌金 | 93 | -- |
|
|
商品 | 回购 |
|
|
---|
旧料9999 | 470.1 |
|
|
18K | 350.3 |
|
|
Pt950 | 199.5 |
|
|
Pd990 | 259.9 |
|
|
重庆今日贵金属回收行情 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金(T+D) | 472 | 472.1 |
|
白银(T+D) | 5799 | 5800 |
|
黄金99.99 | 472.2 | 472.3 |
|
铂金99.95 | 215 | 215.7 |
|
公司名称:
重庆唛麦商贸
